Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | LKS |
Certification: | CE / ISO9001:2008 |
Model Number: | 7x37 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1mtrs |
Price: | USD5000/TON |
Packaging Details: | Seaworthy packing or as request |
Delivery Time: | 15 days after the order confirmation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100tons monthly |
Detail Information |
|||
Steel Grade: | 300 Series | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 0.1mm-58 Mm | Type: | Drawn Wire,Carbon Steel Wire |
Alloy Or Not: | Non-alloy | Special Use: | Cold Heading Steel |
Certificate: | ISO, SGS | Packaging: | In Coil And Pallet |
High Light: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Product Description
6x37 is the most flexible of our stainless steel wire ropes. Available in much larger diameters, 6x37 stainless steel wire ropes are often used for larger diameter stainless steel slings as well as for general engineering applications. The wire rope has an equal lay construction (warrington seale) and achieves a superior breaking load to the 6x19 construction range. 6x37 construction has been designed to give a flexible rope with a good fatigue life. 6x37 wire rope is available with either FC (fibre core) or IWRC (independent wire rope core) and is used for a wide range of applications, including:
SupplyAbility:
800 Ton/Tons per Month
Packaging Details
500m/reel, 1000m/reel, 2000m/reel, 5000m/reel, etc.
Inner packing:
Wooden reel and craft paper
Outer packing:
Wooden pallet or according to requests
Port
Shanghai
Lead Time :
15 working days
304 stainless steel cable 316 ss welding wire 7x37
7x37 Stainless Steel Cable Specification:
Structure | Norminal diameter mm | Approximate Weight kg/1000m | Min. Breaking Strength N | Min. Breaking Strength kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other diameter and structure available
|
Enter Your Message